Recenzia od šarlota | |
Krajina | Slovensko |
Oblasť | Západné |
Cestovná kancelária | Sunflowers |
Termín pobytu | November 2011 |
Približná cena | 129,00 € za osobu |
Vhodný pre rodičov s detmi: | Áno |
1. Kvalita izby | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2. Služby hotela | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3. Stravovanie | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4. Pláž a more | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5. Váš celkový dojem | Celkové hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hotel zodpovedajúci 3 hviezdičkám,veľmi hlučná hudba v plavárni,relax absolútne nemožný, aqua zumba veľmi hlučná len pre silných jedincov, aqua aerobik hlučný,sauna 100%,personál milí, masáž dobrá,určite sa tam nikdy nevrátime |
Hotel Avalon | ||
Hotel Bella Vista | ||
Hotel Caribbean World Soma ... | ||
Hotel Grand Resort | ||
Hotel Blue Collection | ||
zoznam hotelov, ktoré dosiahli najvyššie celkové hodnotenie |
Hokejka | ||
Hotel Impozant | ||
Wellnes hotel patince | ||
Penelope | ||
Hotel Santa Marina | ||
zoznam hotelov, ktoré dosiahli najnižšie celkové hodnotenie |
Hotel Pyramisa Beach Re ... | 71325 | |
Hotel Club Belinda | 12519 | |
Hotel Club Belinda | 10187 | |
Skanes El Hana | 9899 | |
Pensione Miramare | 8024 | |
zoznam recenzií hotelov, ktoré si prečítalo najviac návševníkov |