Recenzia od oli | |
Krajina | Egypt |
Oblasť | Hurghada |
Cestovná kancelária | ETI |
Termín pobytu | Júl 2011 |
Približná cena | 700,00 € za osobu |
Vhodný pre rodičov s detmi: | Áno |
1. Kvalita izby | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Izba bola "de luxe", s v |
2. Služby hotela | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slu |
3. Stravovanie | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stravovanie v |
4. Pláž a more | Hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pl |
5. Váš celkový dojem | Celkové hodnotenie: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pobyt v Egypte a v tomto rezorte menovite bol ve |
Hotel Avalon | ||
Hotel Bella Vista | ||
Hotel Caribbean World Soma ... | ||
Hotel Grand Resort | ||
Hotel Blue Collection | ||
zoznam hotelov, ktoré dosiahli najvyššie celkové hodnotenie |
Hokejka | ||
Hotel Impozant | ||
Wellnes hotel patince | ||
Penelope | ||
Hotel Santa Marina | ||
zoznam hotelov, ktoré dosiahli najnižšie celkové hodnotenie |
Hotel Pyramisa Beach Re ... | 72169 | |
Hotel Club Belinda | 13173 | |
Hotel Club Belinda | 10848 | |
Skanes El Hana | 10619 | |
Pensione Miramare | 8691 | |
zoznam recenzií hotelov, ktoré si prečítalo najviac návševníkov |